Precios de casas de madera en Tenerife
Publicamos los precios completos de todo el catálogo. Son precios de proyecto llave en mano, no «desde» promocionales: la cifra que ves es la que se presupuesta para el modelo estándar, sin extras ocultos. Lo que cambia el importe final es el terreno, los acabados y la personalización — y eso lo explicamos abajo.
Casas Prefabricadas
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| PureWood 35 | 35 m² | 49.000 € | 1400 € |
| PureWood 50 | 50 m² | 70.000 € | 1400 € |
| PureWood 100 | 100 m² | 140.000 € | 1400 € |
Casas de Madera Laminada
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| MonoLine 35 | 35 m² | 52.500 € | 1500 € |
| MonoLine 60 | 60 m² | 90.000 € | 1500 € |
| MonoLine 100 | 100 m² | 150.000 € | 1500 € |
Mini Casas de Madera
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Mini Casa 3 × 3 m | 9 m² | 15.000 € | 1667 € |
| Mini Casa 3 × 4 m | 12 m² | 17.000 € | 1417 € |
| Mini Casa 3 × 5 m | 15 m² | 20.000 € | 1333 € |
Cenadores y Gazebos
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Cenador Clásico 3 × 3 m | 9 m² | 2800 € | 311 € |
| Cenador con Barbacoa 4 × 4 m | 16 m² | 7500 € | 469 € |
| Gran Cenador Angular 4 × 6 m | 24 m² | 12.500 € | 521 € |
Marquesinas y Cocheras
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Marquesina con Almacén 3 × 5 m | 15 m² | 3200 € | 213 € |
| Marquesina con Oficina 6 × 5 m | 30 m² | 6800 € | 227 € |
| Marquesina con Sauna 7 × 6 m | 42 m² | 9500 € | 226 € |
Pérgolas
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Pérgola de Madera 4 × 4 m | 16 m² | 4500 € | 281 € |
| Pérgola de Madera 4 × 3 m | 12 m² | 3600 € | 300 € |
| Pérgola de Madera 3 × 5 m | 15 m² | 5200 € | 347 € |
Terrazas para Hostelería
| Modelo | Superficie | Precio | €/m² |
|---|---|---|---|
| Pérgola Restaurante 8 × 4,3 m | 34,4 m² | 18.500 € | 538 € |
| Terraza Restaurante 6 × 4 m | 24 m² | 14.400 € | 600 € |
| Pérgola Hostelería 8 × 5 m | 40 m² | 19.500 € | 488 € |
Precio por metro cuadrado. Las casas se calculan por superficie habitable. Las construcciones exteriores — cenadores, pérgolas, marquesinas — se presupuestan por proyecto, porque el coste depende más de la estructura y la luz libre que de los metros cubiertos.
Qué incluye el precio
- Fabricación completa en nuestro taller
- Transporte a su parcela en la isla
- Montaje profesional llave en mano
- Instalación eléctrica y fontanería
- Baños equipados y acabados interiores
- Tomas de agua, desagüe y electricidad preparadas para la cocina
- Asesoramiento con la documentación técnica y la licencia de obras
Qué no está incluido
- Mobiliario de cocina — dejamos las tomas preparadas, los muebles los elige usted
- Cimentación: depende del terreno y se presupuesta aparte
- Tasas municipales de licencia
- Conexión final a la red, que debe realizar un técnico autorizado
Qué hace variar el presupuesto
El terreno
Una parcela llana y accesible por camino rodado es el escenario barato. La pendiente, el acceso estrecho o la necesidad de grúa suben el coste de cimentación y montaje.
Los acabados
El modelo estándar sale con los acabados de catálogo. Cambiar carpintería, revestimientos o pavimentos mueve el presupuesto en ambos sentidos.
La personalización
Modificar la distribución, ampliar la superficie o añadir terraza se calcula sobre el proyecto base.
La isla
Trabajamos en todas las Canarias. El transporte fuera de Tenerife se presupuesta según destino.
¿Quiere un presupuesto para su parcela?
Díganos el modelo que le interesa y dónde está la parcela. Le damos una cifra cerrada sin compromiso.